Barmainville
Barmainville | |
---|---|
Coordinates: 48°15′14″N 1°56′56″E / 48.2539°N 1.9489°ECoordinates: 48°15′14″N 1°56′56″E / 48.2539°N 1.9489°E | |
Country | France |
Region | Centre-Val de Loire |
Department | Eure-et-Loir |
Arrondissement | Chartres |
Canton | Voves |
Intercommunality | Beauce de Janville |
Government | |
• Mayor (2008–2014) | Alexandre Jaquemet |
Area 1 | 6.38 km2 (2.46 sq mi) |
Population (2017-01-01)[1] | 117 |
• Density | 18/km2 (47/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 28025 /28310 |
Elevation | 134–144 m (440–472 ft) (avg. 136 m or 446 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Barmainville is a commune in the Eure-et-Loir department in northern France.
Population
See also
References
- ^ "Populations légales 2017". INSEE. Retrieved 6 January 2020.